TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KRKD 052353Z 0600/0624 23012KT P6SM BKN080 WS010/21055KT FM060200 21012G22KT P6SM SCT080 FM060900 21009G17KT P6SM VCFG BKN007 FM061300 21010G19KT P6SM BKN005
Source:
NOAA
| Émis: 06 01:53Z | Valable de 06/05 00:00 à 07/05 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/05 00:00
à 07/05 00:00
| Temps |
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | ||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft |
| Vent | 230° | 230° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt |
| Rafales | - | - | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | 9.7 km | 8000 ft | 230° | 12 kt | - | - | |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 8000 ft | 210° | 12 kt | 22 kt | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
IFR | VCFG | 9.7 km | 700 ft | 210° | 9 kt | 17 kt | - |
|
FM
13:00 - 00:00
|
IFR | Fragmenté | 9.7 km | 500 ft | 210° | 10 kt | 19 kt | - |