TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KRWF 131555Z 1316/1412 09010KT P6SM SCT012 FM132000 09009KT P6SM SCT025 BKN150 PROB30 1322/1324 2SM TSRA BR BKN022CB FM140000 04005KT P6SM SCT035 FM140700 28006KT P6SM SCT012
Source:
NOAA
| Émis: 13 17:55Z | Valable de 13/04 16:00 à 14/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 13/04 16:00
à 14/04 12:00
| Temps |
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | ||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km |
| Base cloud | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft |
| Vent | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
16:00 - 12:00
|
VFR | 9.7 km | 1200 ft | 90° | 10 kt | - | - | |
|
FM
20:00 - 00:00
|
IFR | Orage avec pluie, Brume | 3.2 km | 15000 ft | 90° | 9 kt | - | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | 40° | 5 kt | - | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 1200 ft | 280° | 6 kt | - | - |