TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSWO 171438Z 1715/1812 19015G25KT P6SM BKN021 FM171900 18022G32KT P6SM BKN050 BKN250 FM180100 35018G26KT 2SM TSRA OVC025CB FM180500 36016G26KT P6SM SCT025 BKN250
Source:
NOAA
| Émis: 17 16:38Z | Valable de 17/04 15:00 à 18/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 17/04 15:00
à 18/04 12:00
| Temps |
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | ||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2100 ft | 2100 ft | 2100 ft | 2100 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 190° | 190° | 190° | 190° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Vitesse | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt |
| Rafales | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt | 32 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 12:00
|
MVFR | 9.7 km | 2100 ft | 190° | 15 kt | 25 kt | - | |
|
FM
19:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 5000 ft | 180° | 22 kt | 32 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
IFR | Orage avec pluie | 3.2 km | 2500 ft | 350° | 18 kt | 26 kt | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 360° | 16 kt | 26 kt | - |