TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KHUL 060538Z 0606/0706 20007KT P6SM VCSH BKN060 FM060800 22005KT P6SM -SHRA OVC023 FM061400 VRB02KT 4SM -RA BKN007 FM062000 17007KT 2SM -RA BKN007 WS020/20050KT FM070200 20005KT 1SM -RA OVC005
Source:
NOAA
| Émis: 06 07:38Z | Valable de 06/05 06:00 à 07/05 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/05 06:00
à 07/05 06:00
| Temps |
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | VCSH, , , , | VCSH, , , , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 6000 ft | 6000 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft |
| Vent | 200° | 200° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° |
| Vitesse | 7 kt | 7 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | VCSH, , , , | 9.7 km | 6000 ft | 200° | 7 kt | - | - |
|
FM
08:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 9.7 km | 2300 ft | 220° | 5 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible | 6.4 km | 700 ft | Variable | 2 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible | 3.2 km | 700 ft | 170° | 7 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible | 1.6 km | 500 ft | 200° | 5 kt | - | - |