TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMEM 201720Z 2018/2124 27010KT P6SM SKC FM210100 20004KT P6SM SKC FM211500 21012G20KT P6SM SCT250
Source:
CACHE
| Émis: 20 17:20Z | Valable de 20/04 18:00 à 22/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 20/04 18:00
à 22/04 00:00
| Temps |
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages |
| Vent | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 270° | 10 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 200° | 4 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 210° | 12 kt | 20 kt | - |