TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KORD 010522Z 0106/0212 22009KT P6SM SKC FM011200 25013G22KT P6SM FEW015 FEW300 FM011500 23011G19KT P6SM SCT030 SCT300 FM012000 21016G27KT P6SM FEW040 FEW300 FM020200 22010KT P6SM FEW050 SCT300
Source:
CACHE
| Émis: 01 05:22Z | Valable de 01/07 06:00 à 02/07 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 01/07 06:00
à 02/07 12:00
| Temps |
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft |
| Vent | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° |
| Vitesse | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 12:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 220° | 9 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 1500 ft | 250° | 13 kt | 22 kt | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3000 ft | 230° | 11 kt | 19 kt | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 4000 ft | 210° | 16 kt | 27 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | 220° | 10 kt | - | - |