TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KRDG 291720Z 2918/3018 19007KT P6SM -SHRA BKN025 FM292300 15009KT 3SM -RA BR OVC015 FM300300 14007KT 3SM -RA BR OVC008 FM300600 VRB04KT 5SM BR OVC003 FM301200 32013KT P6SM SCT015
Source:
NOAA
| Émis: 29 19:20Z | Valable de 29/04 18:00 à 30/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 29/04 18:00
à 30/04 18:00
| Temps |
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Pluie faible, Brume | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 4.8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 1500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft |
| Vent | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 150° | 190° | 190° | 190° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Vitesse | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 9 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
MVFR | Averses légères, , , | 9.7 km | 2500 ft | 190° | 7 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 4.8 km | 1500 ft | 150° | 9 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible, Brume | 4.8 km | 800 ft | 140° | 7 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
LIFR | Brume | 8 km | 300 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 1500 ft | 320° | 13 kt | - | - |