TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF CYXR 051141Z 0512/0524 23010G20KT P6SM BKN070 FM051500 26010G20KT P6SM BKN050 RMK FCST BASED ON AUTO OBS. NXT FCST BY 051800Z
Source:
NOAA
| Émis: 05 13:41Z | Valable de 05/05 12:00 à 06/05 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/05 12:00
à 06/05 00:00
| Temps |
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 230° | 230° | 230° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 7000 ft | 230° | 10 kt | 20 kt | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 5000 ft | 260° | 10 kt | 20 kt | - |