TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF AMD CYYN 150204Z 1502/1512 21018G28KT P6SM FEW090 BKN110 RMK FCST BASED ON AUTO OBS. NXT FCST BY 150600Z
Source:
NOAA
| Émis: 15 04:04Z | Valable de 15/04 02:00 à 15/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 15/04 02:00
à 15/04 12:00
| Temps |
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | - |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | - |
| Base cloud | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | - |
| Vent | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | - |
| Vitesse | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | - |
| Rafales | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
02:00 - 12:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 11000 ft | 210° | 18 kt | 28 kt | - |