TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KABI 151518Z 1515/1612 20014G23KT P6SM SCT060 BKN250 FM160100 18010KT P6SM SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 15 17:18Z | Valable de 15/04 15:00 à 16/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 15/04 15:00
à 16/04 12:00
| Temps |
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Vitesse | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 12:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 200° | 14 kt | 23 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 180° | 10 kt | - | - |