TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KACY 261418Z 2614/2712 23012G18KT P6SM BKN120 FM261800 26012KT P6SM BKN200 FM262300 VRB04KT P6SM BKN080 PROB30 2700/2704 -TSRA BKN060CB FM270700 VRB03KT P6SM BKN050 PROB30 2707/2712 -SHRA FEW025 OVC050
Source:
NOAA
| Émis: 26 16:18Z | Valable de 26/06 14:00 à 27/06 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 26/06 14:00
à 27/06 12:00
| Temps |
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft |
| Vent | 230° | 230° | 230° | 230° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt |
| Rafales | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
14:00 - 12:00
|
VFR | , | 9.7 km | 12000 ft | 230° | 12 kt | 18 kt | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 20000 ft | 260° | 12 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | -TSRA | 9.7 km | 8000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | Variable | 3 kt | - | - |