TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBIS 270528Z 2706/2806 05008KT 6SM -RA SCT015 OVC035 FM270900 03010KT P6SM BKN025 OVC040 PROB30 2709/2712 6SM -RA BR SCT015 OVC025 FM271200 01015G23KT P6SM OVC035 FM271500 36015G25KT P6SM OVC035 FM280100 33010KT P6SM SCT040 BKN150
Source:
NOAA
| Émis: 27 07:28Z | Valable de 27/04 06:00 à 28/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/04 06:00
à 28/04 06:00
| Temps |
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Pluie faible, | Pluie faible, | Pluie faible, | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | 50° | 50° | 50° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | Pluie faible, | 9.7 km | 3500 ft | 50° | 8 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 9.7 km | 2500 ft | 30° | 10 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
VFR | Couvert | 9.7 km | 3500 ft | 10° | 15 kt | 23 kt | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Couvert | 9.7 km | 3500 ft | 360° | 15 kt | 25 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | 330° | 10 kt | - | - |