TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCAK 250544Z 2506/2606 VRB03KT 2SM -RA BR BKN030 FM250700 VRB03KT 4SM -RA BR OVC011 FM251000 32005KT 4SM -RA BR OVC007 FM251500 34008KT 4SM BR OVC007 FM252300 01012KT P6SM OVC011
Source:
NOAA
| Émis: 25 07:44Z | Valable de 25/04 06:00 à 26/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/04 06:00
à 26/04 06:00
| Temps |
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Pluie faible, Brume, , , | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume |
| Vue | 3.2 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 3000 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft | 1100 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
IFR | Pluie faible, Brume, , , | 3.2 km | 3000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 6.4 km | 1100 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible, Brume | 6.4 km | 700 ft | 320° | 5 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
IFR | Brume | 6.4 km | 700 ft | 340° | 8 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 1100 ft | 10° | 12 kt | - | - |