TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCON 090859Z 0909/1006 00000KT P6SM FEW090 FM091500 17005KT 5SM -RA BR BKN025 OVC060 FM091800 13006KT 3SM -RA BR OVC009
Source:
NOAA
| Émis: 09 10:59Z | Valable de 09/05 09:00 à 10/05 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 09/05 09:00
à 10/05 06:00
| Temps |
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , | , | , | , | , | , | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km |
| Base cloud | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Vitesse | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
09:00 - 06:00
|
VFR | , | 9.7 km | 9000 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 8 km | 2500 ft | 170° | 5 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible, Brume | 4.8 km | 900 ft | 130° | 6 kt | - | - |