TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFTK 221900Z 2219/2401 23015G22KT 9999 FEW250 QNH3000INS BECMG 2223/2224 22008KT 9999 FEW250 QNH2997INS BECMG 2316/2317 22010G18KT FEW250 QNH2995INS TX27/2221Z TN12/2311Z LAST NO AMDS AFT 2221 NEXT2311
Source:
NOAA
| Émis: 22 21:00Z | Valable de 22/04 19:00 à 24/04 01:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 22/04 19:00
à 24/04 01:00
| Temps |
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | - |
| Vent | 230° | 230° | 230° | 230° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | - |
| Vitesse | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | - |
| Rafales | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
19:00 - 23:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 25000 ft | 230° | 15 kt | 22 kt | - |
|
BECMG
23:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 25000 ft | 220° | 8 kt | - | - |
|
BASE
00:00 - 16:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 25000 ft | 220° | 8 kt | - | - |
|
BECMG
16:00 - 17:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 25000 ft | 220° | 10 kt | 18 kt | - |
|
BASE
17:00 - 01:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 25000 ft | 220° | 10 kt | 18 kt | - |