TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KGFK 071140Z 0712/0812 VRB04KT P6SM BKN200 FM071800 07007KT P6SM BKN080 PROB30 0719/0724 -SHRA FM080000 07008KT P6SM -SHRA BKN050 FM080500 05007KT P6SM BKN080
Source:
NOAA
| Émis: 07 13:40Z | Valable de 07/07 12:00 à 08/07 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 07/07 12:00
à 08/07 12:00
| Temps |
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | , | , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Vitesse | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | , | 9.7 km | 20000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 8000 ft | 70° | 7 kt | - | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | 70° | 8 kt | - | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 8000 ft | 50° | 7 kt | - | - |