TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KJAC 101720Z 1018/1118 22008KT P6SM FEW100 FM102100 24010KT P6SM VCSH SCT090 SCT150 PROB30 1021/1101 VRB20G30KT -TSRA BKN080CB FM110200 02005KT P6SM FEW150 FM111500 20006KT P6SM SKC
Source:
NOAA
| Émis: 10 19:20Z | Valable de 10/07 18:00 à 11/07 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 10/07 18:00
à 11/07 18:00
| Temps |
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA | VCSH, -TSRA |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft |
| Vent | 220° | 220° | 220° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Rafales | - | - | - | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | 10000 ft | 220° | 8 kt | - | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
VFR | VCSH, -TSRA | 9.7 km | 8000 ft | Variable | 20 kt | 30 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | 20° | 5 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 10000 ft | 200° | 6 kt | - | - |