TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMCB 231128Z 2312/2412 VRB03KT 4SM BR FEW026 FEW060 FM231400 VRB03KT P6SM FEW030 BKN045 FM241100 VRB04KT 2SM BR BKN003 BKN014 AMD NOT SKED
Source:
CACHE
| Émis: 23 11:28Z | Valable de 23/04 12:00 à 24/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 23/04 12:00
à 24/04 12:00
| Temps |
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Brume, | Brume, | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 6.4 km | 6.4 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2600 ft | 2600 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
MVFR | Brume, | 6.4 km | 2600 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 4500 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
11:00 - 00:00
|
LIFR | Brume | 3.2 km | 300 ft | Variable | 4 kt | - | - |