TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMFD 241729Z 2418/2518 21009G18KT P6SM SKC TEMPO 2423/2503 VRB11G24KT 3SM TSRA BR OVC025CB FM250300 28008KT 6SM -SHRA VCTS BKN030 OVC050CB FM250700 29006KT P6SM OVC010 FM251400 31007KT P6SM OVC020
Source:
NOAA
| Émis: 24 19:29Z | Valable de 24/04 18:00 à 25/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 24/04 18:00
à 25/04 18:00
| Temps |
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , | , | , | , | , | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Orage avec pluie, Brume | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft |
| Vent | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | Variable | Variable | Variable | Variable | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° | 280° |
| Vitesse | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt |
| Rafales | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | Pas de nuages | 210° | 9 kt | 18 kt | - |
|
TEMPO
23:00 - 03:00
|
MVFR | Orage avec pluie, Brume | 4.8 km | 2500 ft | Variable | 11 kt | 24 kt | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, VCTS | 9.7 km | 3000 ft | 280° | 8 kt | - | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 1000 ft | 290° | 6 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 2000 ft | 310° | 7 kt | - | - |