TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMUO 150200Z 1502/1608 30009KT 9999 SCT140 QNH3005INS BECMG 1515/1516 30012G18KT 9999 FEW120 QNH2995INS BECMG 1602/1603 VRB06KT 9999 FEW150 QNH2993INS TX37/1523Z TN17/1512Z
Source:
NOAA
| Émis: 15 04:00Z | Valable de 15/07 02:00 à 16/07 08:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 15/07 02:00
à 16/07 08:00
| Temps |
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 14000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | - |
| Vent | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | - |
| Vitesse | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
02:00 - 15:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 14000 ft | 300° | 9 kt | - | - |
|
BECMG
15:00 - 16:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 14000 ft | 300° | 12 kt | 18 kt | - |
|
BASE
16:00 - 02:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 12000 ft | 300° | 12 kt | 18 kt | - |
|
BECMG
02:00 - 03:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 12000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
BASE
03:00 - 08:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 15000 ft | Variable | 6 kt | - | - |