TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KOAK 111735Z 1118/1224 20012G20KT P6SM -SHRA SCT020 BKN035 FM120200 20020G35KT 4SM RA BKN015 OVC040 FM120500 22015G25KT 6SM -SHRA SCT025 BKN035 FM121700 22012G20KT P6SM -SHRA SCT025 BKN050 FM122000 25012G17KT P6SM SCT035
Source:
NOAA
| Émis: 11 19:35Z | Valable de 11/04 18:00 à 13/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 11/04 18:00
à 13/04 00:00
| Temps |
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie | Pluie |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft |
| Vent | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt | 35 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères, , , | 9.7 km | 3500 ft | 200° | 12 kt | 20 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie | 6.4 km | 1500 ft | 200° | 20 kt | 35 kt | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 3500 ft | 220° | 15 kt | 25 kt | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | 220° | 12 kt | 20 kt | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | 250° | 12 kt | 17 kt | - |