TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSDF 241120Z 2412/2518 18008KT P6SM SCT250 FM241500 21014G22KT P6SM BKN100 PROB30 2418/2424 4SM -TSRA OVC050CB FM250000 24009KT P6SM -SHRA OVC050 FM250300 24005KT P6SM OVC080 FM250900 27003KT P6SM OVC025 FM251500 34005KT P6SM BKN050
Source:
NOAA
| Émis: 24 13:20Z | Valable de 24/04 12:00 à 25/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 24/04 12:00
à 25/04 18:00
| Temps |
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , | , | , | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft |
| Vent | 180° | 180° | 180° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt |
| Rafales | - | - | - | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | 25000 ft | 180° | 8 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 6.4 km | 10000 ft | 210° | 14 kt | 22 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | 240° | 9 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Couvert | 9.7 km | 8000 ft | 240° | 5 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 2500 ft | 270° | 3 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 5000 ft | 340° | 5 kt | - | - |