TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSNS 141934Z 1420/1518 29014KT P6SM SKC FM150300 21004KT P6SM BKN020 FM151300 28006KT P6SM BKN020 BKN200
Source:
NOAA
| Émis: 14 21:34Z | Valable de 14/04 20:00 à 15/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 14/04 20:00
à 15/04 18:00
| Temps |
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft |
| Vent | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° |
| Vitesse | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
20:00 - 18:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 290° | 14 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2000 ft | 210° | 4 kt | - | - |
|
FM
13:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2000 ft | 280° | 6 kt | - | - |