TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSTJ 170520Z 1706/1806 17012G22KT P6SM BKN150 FM171500 20018G29KT P6SM BKN040 PROB30 1718/1720 4SM TSRA OVC025CB FM172000 22020G30KT 4SM TSRA OVC035CB FM172300 32018G30KT 6SM -SHRA OVC050
Source:
NOAA
| Émis: 17 07:20Z | Valable de 17/04 06:00 à 18/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 17/04 06:00
à 18/04 06:00
| Temps |
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft |
| Vent | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt |
| Rafales | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt | 29 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 15000 ft | 170° | 12 kt | 22 kt | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
MVFR | Orage avec pluie | 6.4 km | 4000 ft | 200° | 18 kt | 29 kt | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
MVFR | Orage avec pluie | 6.4 km | 3500 ft | 220° | 20 kt | 30 kt | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | 320° | 18 kt | 30 kt | - |