TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF CYXJ 141840Z 1419/1507 24008KT P6SM BKN200 FM142200 18008KT P6SM BKN150 RMK NXT FCST BY 150100Z
Source:
NOAA
| Émis: 14 20:40Z | Valable de 14/07 19:00 à 15/07 07:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 14/07 19:00
à 15/07 07:00
| Temps |
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | - |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | - |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | - |
| Vent | 240° | 240° | 240° | 180° | 180° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | - |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
19:00 - 07:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 20000 ft | 240° | 8 kt | - | - |
|
FM
22:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 15000 ft | 180° | 8 kt | - | - |