TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KABE 241720Z 2418/2518 32010G18KT P6SM FEW060 FM242000 30008KT P6SM FEW050 FM250100 VRB02KT P6SM SKC FM251400 20008KT P6SM FEW050 SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 24 19:20Z | Valable de 24/06 18:00 à 25/06 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 24/06 18:00
à 25/06 18:00
| Temps |
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 6000 ft | 6000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft |
| Vent | 320° | 320° | 300° | 300° | 300° | 300° | 320° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 10 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt |
| Rafales | 18 kt | 18 kt | - | - | - | - | 18 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 6000 ft | 320° | 10 kt | 18 kt | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | 300° | 8 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 6000 ft | Variable | 2 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | 200° | 8 kt | - | - |