TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KAUS 102240Z 1023/1124 15010G20KT P6SM BKN040 BKN180 TEMPO 1023/1024 -TSRA BKN030CB FM110200 16007KT P6SM SCT060 SCT250 FM111700 17009G19KT P6SM SCT060 OVC120
Source:
NOAA
| Émis: 11 00:40Z | Valable de 10/07 23:00 à 12/07 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 10/07 23:00
à 12/07 00:00
| Temps |
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | -TSRA | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | ||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 3000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft |
| Vent | 150° | 150° | 150° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
23:00 - 00:00
|
VFR | 9.7 km | 4000 ft | 150° | 10 kt | 20 kt | - | |
|
TEMPO
23:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 9.7 km | 3000 ft | 150° | 10 kt | 20 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 6000 ft | 160° | 7 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | 170° | 9 kt | 19 kt | - |