TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBFD 251120Z 2512/2612 15006KT P6SM VCSH OVC070 FM251700 19008KT P6SM -SHRA OVC060 PROB30 2521/2523 25015G28KT 3SM TSRA BR OVC040CB FM252300 25007KT P6SM VCSH BKN040 FM260900 19006KT P6SM BKN030
Source:
NOAA
| Émis: 25 13:20Z | Valable de 25/06 12:00 à 26/06 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/06 12:00
à 26/06 12:00
| Temps |
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | VCSH, , , | VCSH, , , | VCSH, , , | VCSH, , , | VCSH, , , | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | Averses légères, Orage avec pluie, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km |
| Base cloud | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft |
| Vent | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° | 250° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | VCSH, , , | 9.7 km | 7000 ft | 150° | 6 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Orage avec pluie, Brume | 4.8 km | 6000 ft | 250° | 15 kt | 28 kt | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 4000 ft | 250° | 7 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 3000 ft | 190° | 6 kt | - | - |