TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCAK 242320Z 2500/2524 21005KT P6SM BKN090 TEMPO 2501/2504 VRB12G24KT 4SM -TSRA BR OVC025CB FM250900 15004KT 6SM -RA BR OVC015 FM251000 19004KT 6SM -RA OVC007 FM252300 01012KT P6SM OVC015
Source:
NOAA
| Émis: 25 01:20Z | Valable de 25/04 00:00 à 26/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/04 00:00
à 26/04 00:00
| Temps |
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | -TSRA, Brume | , , | , , | , , | , , | , , | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume |
| Vue | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 9000 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft |
| Vent | 210° | Variable | Variable | Variable | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° |
| Vitesse | 5 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt |
| Rafales | - | 24 kt | 24 kt | 24 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 9000 ft | 210° | 5 kt | - | - |
|
TEMPO
01:00 - 04:00
|
MVFR | -TSRA, Brume | 6.4 km | 2500 ft | Variable | 12 kt | 24 kt | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 9.7 km | 1500 ft | 150° | 4 kt | - | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible | 9.7 km | 700 ft | 190° | 4 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 1500 ft | 10° | 12 kt | - | - |