TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCLT 272324Z 2800/2906 22005KT P6SM BKN200 FM281600 26006KT P6SM SCT035 BKN070 FM281900 28008KT P6SM BKN040 BKN060 PROB30 2819/2824 2SM TSRA OVC025CB FM290000 34004KT P6SM FEW060 SCT110
Source:
NOAA
| Émis: 28 01:24Z | Valable de 28/06 00:00 à 29/06 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/06 00:00
à 29/06 06:00
| Temps |
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | ||||||||||||||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft |
| Vent | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 06:00
|
VFR | 9.7 km | 20000 ft | 220° | 5 kt | - | - | |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 7000 ft | 260° | 6 kt | - | - |
|
FM
19:00 - 00:00
|
IFR | Orage avec pluie | 3.2 km | 4000 ft | 280° | 8 kt | - | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 6000 ft | 340° | 4 kt | - | - |