TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCVG 271456Z 2715/2818 17012G20KT P6SM SCT120 BKN200 FM280300 16014G22KT P6SM -SHRA BKN050 FM280500 17013G24KT 5SM -SHRA BR OVC015 PROB30 2805/2808 3SM RA BR OVC007 FM280900 20012G22KT P6SM OVC015 FM281600 24010G20KT P6SM BKN025
Source:
NOAA
| Émis: 27 16:56Z | Valable de 27/04 15:00 à 28/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/04 15:00
à 28/04 18:00
| Temps |
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 18:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 20000 ft | 170° | 12 kt | 20 kt | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | 160° | 14 kt | 22 kt | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, Brume, Pluie, Brume | 4.8 km | 1500 ft | 170° | 13 kt | 24 kt | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 1500 ft | 200° | 12 kt | 22 kt | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2500 ft | 240° | 10 kt | 20 kt | - |