TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCXP 101353Z 1014/1112 VRB03KT P6SM VCSH BKN200 TEMPO 1014/1018 6SM -SHRA OVC050 FM102000 23015G25KT 6SM -SHRA SCT060 OVC120 FM110000 26012G22KT P6SM -SHRA SCT060 OVC120 FM110600 VRB06KT P6SM -RA OVC100
Source:
NOAA
| Émis: 10 15:53Z | Valable de 10/04 14:00 à 11/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 10/04 14:00
à 11/04 12:00
| Temps |
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | VCSH, , , , | VCSH, , , , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
14:00 - 12:00
|
VFR | VCSH, , , , | 9.7 km | 20000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
TEMPO
14:00 - 18:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 12000 ft | 230° | 15 kt | 25 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 12000 ft | 260° | 12 kt | 22 kt | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | Pluie faible | 9.7 km | 10000 ft | Variable | 6 kt | - | - |