TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KEFK 241720Z 2418/2518 29009G19KT P6SM SCT040 BKN100 PROB30 2418/2422 -SHRA FM250000 27005KT P6SM SCT080 FM250400 VRB03KT P6SM SCT150
Source:
NOAA
| Émis: 24 19:20Z | Valable de 24/06 18:00 à 25/06 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 24/06 18:00
à 25/06 18:00
| Temps |
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | ||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft |
| Vent | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | 19 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | 9.7 km | 10000 ft | 290° | 9 kt | 19 kt | - | |
|
PROB30
18:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 10000 ft | 290° | 9 kt | 19 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 8000 ft | 270° | 5 kt | - | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | Variable | 3 kt | - | - |