TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KEYW 052100Z 0521/0618 34006KT P6SM FEW050 FM060100 31005KT P6SM FEW025
Source:
NOAA
| Émis: 05 23:00Z | Valable de 05/05 21:00 à 06/05 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/05 21:00
à 06/05 18:00
| Temps |
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | 340° | 340° | 340° | 340° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
21:00 - 18:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | 340° | 6 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 2500 ft | 310° | 5 kt | - | - |