TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFKL 020829Z 0208/0306 VRB02KT P6SM -SHRA BKN050 FM021400 31006KT P6SM VCSH SCT025 BKN050 PROB30 0214/0220 6SM -SHRA FM030000 30004KT P6SM SCT060
Source:
NOAA
| Émis: 02 10:29Z | Valable de 02/05 08:00 à 03/05 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 02/05 08:00
à 03/05 06:00
| Temps |
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères, , | Averses légères, , | Averses légères, , | Averses légères, , | Averses légères, , | Averses légères, , | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° |
| Vitesse | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
08:00 - 06:00
|
VFR | Averses légères, , | 9.7 km | 5000 ft | Variable | 2 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | VCSH, Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | 310° | 6 kt | - | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 6000 ft | 300° | 4 kt | - | - |