TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KGCN 051127Z 0512/0612 06008KT P6SM SKC FM051800 13009KT P6SM SKC FM060200 VRB03KT P6SM SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 05 13:27Z | Valable de 05/04 12:00 à 06/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/04 12:00
à 06/04 12:00
| Temps |
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages |
| Vent | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 60° | 8 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 130° | 9 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 3 kt | - | - |