TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KHKY 281954Z 2820/2918 27008KT P6SM FEW060 BKN110 FM290900 00000KT 6SM BR SCT004 SCT250 FM291400 05003KT P6SM FEW250
Source:
NOAA
| Émis: 28 21:54Z | Valable de 28/06 20:00 à 29/06 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/06 20:00
à 29/06 18:00
| Temps |
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | |||||||||||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 11000 ft | 400 ft | 400 ft | 400 ft | 400 ft | 400 ft | 400 ft | 400 ft | 400 ft | 400 ft | 400 ft |
| Vent | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
20:00 - 18:00
|
VFR | 9.7 km | 11000 ft | 270° | 8 kt | - | - | |
|
FM
09:00 - 00:00
|
VFR | Brume | 9.7 km | 400 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 50° | 3 kt | - | - |