TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KHLG 261726Z 2618/2718 VRB04KT P6SM FEW020 OVC180 FM270300 VRB03KT 4SM -SHRA OVC035 FM270700 VRB03KT 3SM -SHRA OVC015 FM271200 12002KT 2SM -RA BR OVC007
Source:
NOAA
| Émis: 26 19:26Z | Valable de 26/06 18:00 à 27/06 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 26/06 18:00
à 27/06 18:00
| Temps |
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 18000 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 18000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 6.4 km | 3500 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 4.8 km | 1500 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible, Brume | 3.2 km | 700 ft | 120° | 2 kt | - | - |