TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KIAH 051120Z 0512/0618 02013KT P6SM BKN025 OVC070 FM051500 02014G24KT P6SM SCT025 BKN035 OVC250 FM060100 03009KT P6SM OVC120 FM060300 01006KT P6SM BKN120 OVC200 FM060900 01005KT P6SM OVC200 FM061500 05009KT P6SM BKN250
Source:
NOAA
| Émis: 05 13:20Z | Valable de 05/04 12:00 à 06/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/04 12:00
à 06/04 18:00
| Temps |
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft |
| Vent | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Vitesse | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt |
| Rafales | - | - | - | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 18:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2500 ft | 20° | 13 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | 20° | 14 kt | 24 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Couvert | 9.7 km | 12000 ft | 30° | 9 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 12000 ft | 10° | 6 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
VFR | Couvert | 9.7 km | 20000 ft | 10° | 5 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 25000 ft | 50° | 9 kt | - | - |