TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KILG 291720Z 2918/3018 16011KT P6SM OVC035 FM292300 13009KT P6SM -SHRA VCTS OVC025CB FM300200 13007KT 4SM -RA BR VCTS OVC008CB FM300600 14004KT 5SM BR OVC003 FM301100 32011KT P6SM SCT010
Source:
NOAA
| Émis: 29 19:20Z | Valable de 29/04 18:00 à 30/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 29/04 18:00
à 30/04 18:00
| Temps |
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | Averses légères, VCTS | , , | , , | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS | Pluie faible, Brume, VCTS |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 2500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft |
| Vent | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 130° | 160° | 160° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Vitesse | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 9 kt | 11 kt | 11 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 3500 ft | 160° | 11 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, VCTS | 9.7 km | 2500 ft | 130° | 9 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
IFR | Pluie faible, Brume, VCTS | 6.4 km | 800 ft | 130° | 7 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
LIFR | Brume | 8 km | 300 ft | 140° | 4 kt | - | - |
|
FM
11:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 1000 ft | 320° | 11 kt | - | - |