TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KJAN 250807Z 2508/2606 02016G37KT 2SM +TSRA BR SCT007 BKN035CB FM251100 18005KT 4SM SHRA BR VCTS BKN008CB FM251200 23005KT 6SM -SHRA BR VCTS BKN005CB FM251400 21005KT P6SM VCTS BKN011CB FM252200 30005KT P6SM SCT110
Source:
NOAA
| Émis: 25 10:07Z | Valable de 25/04 08:00 à 26/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/04 08:00
à 26/04 06:00
| Temps |
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | +TSRA, Brume, , , | +TSRA, Brume, , , | +TSRA, Brume, , , | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS | Averses, Brume, VCTS |
| Vue | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft | 800 ft |
| Vent | 20° | 20° | 20° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Vitesse | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | 37 kt | 37 kt | 37 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
08:00 - 06:00
|
IFR | +TSRA, Brume, , , | 3.2 km | 3500 ft | 20° | 16 kt | 37 kt | - |
|
FM
11:00 - 00:00
|
IFR | Averses, Brume, VCTS | 6.4 km | 800 ft | 180° | 5 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, Brume, VCTS | 9.7 km | 500 ft | 230° | 5 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
MVFR | VCTS | 9.7 km | 1100 ft | 210° | 5 kt | - | - |
|
FM
22:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 11000 ft | 300° | 5 kt | - | - |