TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KJAX 270921Z 2709/2806 05013G20KT P6SM BKN015 OVC025 FM271400 04013G21KT P6SM BKN020 FM271700 05012G18KT P6SM SCT025 FM280100 06008KT P6SM SCT025
Source:
NOAA
| Émis: 27 11:21Z | Valable de 27/04 09:00 à 28/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/04 09:00
à 28/04 06:00
| Temps |
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft |
| Vent | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
| Vitesse | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt |
| Rafales | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
09:00 - 06:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 1500 ft | 50° | 13 kt | 20 kt | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2000 ft | 40° | 13 kt | 21 kt | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 2500 ft | 50° | 12 kt | 18 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 2500 ft | 60° | 8 kt | - | - |