TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLAR 062157Z 0622/0718 29017G28KT P6SM SKC FM070000 15018G28KT P6SM BKN150 FM070900 19010KT P6SM BKN150 FM071500 26015G25KT P6SM SCT150
Source:
NOAA
| Émis: 06 23:57Z | Valable de 06/04 22:00 à 07/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/04 22:00
à 07/04 18:00
| Temps |
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft |
| Vent | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 290° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° |
| Vitesse | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
22:00 - 18:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 290° | 17 kt | 28 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 15000 ft | 150° | 18 kt | 28 kt | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 15000 ft | 190° | 10 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | 260° | 15 kt | 25 kt | - |