TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLAS 052320Z 0600/0706 05008KT P6SM FEW200 FM060200 30006KT P6SM FEW120 BKN200 FM061400 VRB05KT P6SM SCT120 BKN200 FM061800 09006KT P6SM FEW100 BKN120
Source:
NOAA
| Émis: 06 01:20Z | Valable de 06/04 00:00 à 07/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/04 00:00
à 07/04 06:00
| Temps |
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft |
| Vent | 50° | 50° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 06:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 50° | 8 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 300° | 6 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | Variable | 5 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | 90° | 6 kt | - | - |