TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLRU 062333Z 0700/0724 17010KT P6SM SCT060 OVC200 PROB30 0702/0706 VRB15G25KT P6SM -SHRA BKN050 OVC100 FM070800 07006KT P6SM SCT060 BKN250
Source:
NOAA
| Émis: 07 01:33Z | Valable de 07/04 00:00 à 08/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 07/04 00:00
à 08/04 00:00
| Temps |
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | ||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 170° | 170° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Rafales | - | - | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | 9.7 km | 20000 ft | 170° | 10 kt | - | - | |
|
PROB30
02:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | Variable | 15 kt | 25 kt | - |
|
FM
08:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 70° | 6 kt | - | - |