TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMEV 142152Z 1422/1518 30010G18KT P6SM VCTS BKN080CB FM150400 VRB05KT P6SM FEW100
Source:
NOAA
| Émis: 14 23:52Z | Valable de 14/07 22:00 à 15/07 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 14/07 22:00
à 15/07 18:00
| Temps |
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft |
| Vent | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
22:00 - 18:00
|
VFR | VCTS | 9.7 km | 8000 ft | 300° | 10 kt | 18 kt | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 10000 ft | Variable | 5 kt | - | - |