TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMSO 110331Z 1104/1124 01006KT P6SM VCSH SCT120 FM110500 VRB03KT P6SM FEW120 FM112100 30010G17KT P6SM SCT200
Source:
NOAA
| Émis: 11 05:31Z | Valable de 11/07 04:00 à 12/07 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 11/07 04:00
à 12/07 00:00
| Temps |
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | VCSH | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft | 12000 ft |
| Vent | 10° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 6 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
04:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 12000 ft | 10° | 6 kt | - | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 300° | 10 kt | 17 kt | - |