TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMSY 211720Z 2118/2224 13012KT P6SM FEW090 SCT250 FM212200 14011KT P6SM SCT090 BKN250 FM220100 12008KT P6SM SCT080 BKN250 FM221000 VRB04KT P6SM FEW080 SCT250 FM221500 13008KT P6SM SCT060 BKN250 FM222100 15010KT P6SM FEW035 SCT110
Source:
NOAA
| Émis: 21 19:20Z | Valable de 21/04 18:00 à 23/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 21/04 18:00
à 23/04 00:00
| Temps |
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 130° | 130° | 130° | 130° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 9000 ft | 130° | 12 kt | - | - |
|
FM
22:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 140° | 11 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 120° | 8 kt | - | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 8000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 130° | 8 kt | - | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | 150° | 10 kt | - | - |