TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KNEW 012320Z 0200/0224 12008KT P6SM FEW028 SCT250 FM021600 07009KT P6SM FEW026 FEW100 PROB30 0216/0221 4SM TSRA BKN026CB BKN027 FM022100 11009KT P6SM FEW027 SCT035
Source:
NOAA
| Émis: 02 01:20Z | Valable de 02/07 00:00 à 03/07 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 02/07 00:00
à 03/07 00:00
| Temps |
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | ||||||||||||||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2800 ft | 2600 ft | 2600 ft | 2600 ft | 2600 ft | 2600 ft | 2600 ft | 2600 ft | 2600 ft | 2600 ft |
| Vent | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt | 9 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | 9.7 km | 2800 ft | 120° | 8 kt | - | - | |
|
FM
16:00 - 00:00
|
MVFR | Orage avec pluie | 6.4 km | 2600 ft | 70° | 9 kt | - | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 2700 ft | 110° | 9 kt | - | - |