TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KNGU AMD 2811/2907 22006KT 9999 VCSH BKN010 OVC030 QNH2990INS BECMG 2815/2817 22010KT 4800 SHRA VCTS BKN010CB OVC030 QNH2988INS TEMPO 2818/2900 VRB10G15KT 1600 TSRA BKN010CB OVC060 TX31/2818Z TN24/2807Z AMD 1130 FN00319
Source:
NOAA
| Émis: 28 13:30Z | Valable de 28/06 13:42 à 29/06 13:42
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/06 13:42
à 29/06 13:42
| Temps |
dimanche
13:42
|
dimanche
14:42
|
dimanche
15:42
|
dimanche
16:42
|
dimanche
17:42
|
dimanche
18:42
|
dimanche
19:42
|
dimanche
20:42
|
dimanche
21:42
|
dimanche
22:42
|
dimanche
23:42
|
lundi
00:42
|
lundi
01:42
|
lundi
02:42
|
lundi
03:42
|
lundi
04:42
|
lundi
05:42
|
lundi
06:42
|
lundi
07:42
|
lundi
08:42
|
lundi
09:42
|
lundi
10:42
|
lundi
11:42
|
lundi
12:42
|
lundi
13:42
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | IFR | LIFR | LIFR | LIFR | LIFR | LIFR | LIFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | Averses, VCTS | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | Averses, VCTS | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 4.8 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | - |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | 1000 ft | - |
| Vent | Variable | Variable | 220° | 220° | 220° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | - |
| Vitesse | 0 kt | 0 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
13:42 - 15:00
|
VFR | , | 10 km+ | Pas de nuages | Variable | 0 kt | - | - |
|
BECMG
15:00 - 17:00
|
VFR | , | 10 km+ | Pas de nuages | 220° | 10 kt | - | - |
|
BASE
17:00 - 13:42
|
IFR | Averses, VCTS | 4.8 km | 1000 ft | 220° | 10 kt | - | - |
|
TEMPO
18:00 - 00:00
|
LIFR | Orage avec pluie | 1.6 km | 1000 ft | Variable | 10 kt | 15 kt | - |